<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSGuide.se</title>
	<atom:link href="http://www.psguide.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psguide.se</link>
	<description>Photoshop-guider och tips.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 12:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Färgfoton till svartvitt del2</title>
		<link>http://www.psguide.se/foto-redigering/fargfoton-till-svartvitt-del2/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/foto-redigering/fargfoton-till-svartvitt-del2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto redigering]]></category>
		<category><![CDATA[bildredigering]]></category>
		<category><![CDATA[fotoredigering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Vi visade i förra inlägget hur du gjorde dina färgbilder till svartvita bilder. Nu kommer ett ännu snabbare och lättare sätt att utföra detta på. Öppna din bild. Välj sedan &#8220;Image/Adjustments/Gradient Map&#8221;. Välj en övertoning som går fran svart till vitt, tryck &#8220;Ok&#8221; så är du färdig. Liknande inlägg:Färgbilder till svartvitt Ta bort röda ögon [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/fargbilder-till-svartvitt/' rel='bookmark' title='Färgbilder till svartvitt'>Färgbilder till svartvitt</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon-del2/' rel='bookmark' title='Ta bort röda ögon Del2'>Ta bort röda ögon Del2</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/' rel='bookmark' title='ludda en bild i photoshop'>ludda en bild i photoshop</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/foto-redigering/fargfoton-till-svartvitt-del2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färgbilder till svartvitt</title>
		<link>http://www.psguide.se/foto-redigering/fargbilder-till-svartvitt/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/foto-redigering/fargbilder-till-svartvitt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto redigering]]></category>
		<category><![CDATA[Grunder]]></category>
		<category><![CDATA[bildredigering]]></category>
		<category><![CDATA[fotoredigering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[En del säger att svart/vita bilder är tråkiga och fula och att det är färgen i fotot som ger bilden liv. Jag menar att en svart/vit kan vara riktigt charmig. Här är två enkelt sätt att utföra detta på. Metod 1. Välj en en bild du vill göra om. Välj sedan &#8220;Image/Adjustments/Desaturate&#8221; eller &#8220;Bild/Justeringar/Tunna ut&#8221; [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/fargfoton-till-svartvitt-del2/' rel='bookmark' title='Färgfoton till svartvitt del2'>Färgfoton till svartvitt del2</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon/' rel='bookmark' title='Ta bort röda ögon'>Ta bort röda ögon</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/' rel='bookmark' title='ludda en bild i photoshop'>ludda en bild i photoshop</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/foto-redigering/fargbilder-till-svartvitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En plastig logga</title>
		<link>http://www.psguide.se/grunder/en-plastig-logga/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/grunder/en-plastig-logga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grunder]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[logga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ville tipsa om en bra guide om du villa ha en plast liknande logga! Guiden är lätt att följa med bra beskrivingar och bilder på alla steg. Ni ser ju hur min blev. Lägg gärna en länk till eran bland kommentarerna så kan vi beundra varandras verk. Guiden till plastloggan har du här! Liknande inlägg:Att [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/ovrigt/att-installera-nya-typsnitt/' rel='bookmark' title='Att installera nya typsnitt'>Att installera nya typsnitt</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/ovrigt/snygga-fonter-hos-dafont/' rel='bookmark' title='Snygga fonter hos dafont'>Snygga fonter hos dafont</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/penslar/' rel='bookmark' title='Penslar'>Penslar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/grunder/en-plastig-logga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixa färgbalansen i dina fotografier</title>
		<link>http://www.psguide.se/foto-redigering/fixa-fargbalansen-i-dina-fotografier/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/foto-redigering/fixa-fargbalansen-i-dina-fotografier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto redigering]]></category>
		<category><![CDATA[bildredigering]]></category>
		<category><![CDATA[fotoredigering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Ibland när man tittar på sina bilder så ser färgerna helt konstiga ut. Det kan se ut som man har ett filter framför kameran. Färgkorrigeringar För att ordna till färgerna klickar du på &#8220;Create new fill or adjustment layer&#8221; och väljer &#8220;Colour balance&#8221; i lagerpaletten. I verktyget drar du nu i motsatt håll, dvs har [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/fa-fram-fargerna-i-dina-bilder/' rel='bookmark' title='Få fram färgerna i dina bilder'>Få fram färgerna i dina bilder</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/mer-detaljer-i-dina-foton/' rel='bookmark' title='Mer detaljer i dina foton'>Mer detaljer i dina foton</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/' rel='bookmark' title='ludda en bild i photoshop'>ludda en bild i photoshop</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/foto-redigering/fixa-fargbalansen-i-dina-fotografier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ludda en bild i photoshop</title>
		<link>http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto redigering]]></category>
		<category><![CDATA[bildredigering]]></category>
		<category><![CDATA[fotoredigering]]></category>
		<category><![CDATA[ludda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Att &#8220;ludda&#8221; en bild kan vara användbart många gånger. Jag tänkte här visa hur det går till. Öppna upp bilden i photoshop. Bilden är hämtat från www.flickr.com. Välj sedan ditt elliptiska markeringsverktyg. När du valt markeringsverktyget så sätter du &#8220;Feather&#8221;, eller om du har svensk version av photoshop, &#8220;Ludd&#8221; till mellan 15-20px. Markera sedan bilden [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/ovrigt/installera-nya-brushes-i-photoshop/' rel='bookmark' title='Installera nya brushes i photoshop'>Installera nya brushes i photoshop</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/fa-fram-fargerna-i-dina-bilder/' rel='bookmark' title='Få fram färgerna i dina bilder'>Få fram färgerna i dina bilder</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon-del2/' rel='bookmark' title='Ta bort röda ögon Del2'>Ta bort röda ögon Del2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att arbeta med lager</title>
		<link>http://www.psguide.se/grunder/att-arbeta-med-lager/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/grunder/att-arbeta-med-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grunder]]></category>
		<category><![CDATA[lager]]></category>
		<category><![CDATA[layers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Att arbeta med lager i photoshop gör arbetet så mycket lättare. Du får en bra överblick och kan sätta olika egenskaper på olika lager. Lager verktyget brukar synas när du startar photoshop annars öppnar du det med &#8220;Windows -> Layers&#8221;. Du borde nu få fram denna lilla ruta. Här kan du se lite information om [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/mer-detaljer-i-dina-foton/' rel='bookmark' title='Mer detaljer i dina foton'>Mer detaljer i dina foton</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/fixa-fargbalansen-i-dina-fotografier/' rel='bookmark' title='Fixa färgbalansen i dina fotografier'>Fixa färgbalansen i dina fotografier</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/grunder/avmarkera/' rel='bookmark' title='Avmarkera'>Avmarkera</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/grunder/att-arbeta-med-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installera nya brushes i photoshop</title>
		<link>http://www.psguide.se/ovrigt/installera-nya-brushes-i-photoshop/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/ovrigt/installera-nya-brushes-i-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[penslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ett sätt att kunna skapa lite snyggare grafik är att använda olika penslar (brushes). Det finns en mängd med sidor som låter dig hämta dessa gratis! Jag har samlat några här. Hur gör man då för att installera dessa nya penslar? Först hämtar du hem de du vill ha och sparar dom på din dator. [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/penslar/' rel='bookmark' title='Penslar'>Penslar</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/ovrigt/att-installera-nya-typsnitt/' rel='bookmark' title='Att installera nya typsnitt'>Att installera nya typsnitt</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/' rel='bookmark' title='ludda en bild i photoshop'>ludda en bild i photoshop</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/ovrigt/installera-nya-brushes-i-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att installera nya typsnitt</title>
		<link>http://www.psguide.se/ovrigt/att-installera-nya-typsnitt/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/ovrigt/att-installera-nya-typsnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[installera typsnitt]]></category>
		<category><![CDATA[typsnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Undrar du hur du ska gå till väga för att installera det det där nya typsnittet du just laddat hem? Här är en guide! Windows Vista Ladda hem ditt typsnitt och packa upp det på lämpligt ställe. 1. Klicka Start -> Kontrollpanelen -> Utseende och Anpassning. 2. Välj &#8220;Installera eller ta bort teckensnitt&#8221;. 3. Välj [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/ovrigt/installera-nya-brushes-i-photoshop/' rel='bookmark' title='Installera nya brushes i photoshop'>Installera nya brushes i photoshop</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/fonter/' rel='bookmark' title='Fonter'>Fonter</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon-del2/' rel='bookmark' title='Ta bort röda ögon Del2'>Ta bort röda ögon Del2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/ovrigt/att-installera-nya-typsnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygga fonter hos dafont</title>
		<link>http://www.psguide.se/ovrigt/snygga-fonter-hos-dafont/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/ovrigt/snygga-fonter-hos-dafont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[fonter]]></category>
		<category><![CDATA[typsnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Vill du skapa logotyper eller annat med häftiga fonter så finns det en massa att ta hem från dafont. Fonterna är lätta att hitta ibland och är enkelt uppdelade i olika kategorier. Varför inte göra en häftig logga i äkta star wars stil? Tanka då hem Star Jedi fonten. Om du vill kan du följa [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/fonter/' rel='bookmark' title='Fonter'>Fonter</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/grunder/enkel-3d-text/' rel='bookmark' title='Enkel 3D text'>Enkel 3D text</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/grunder/en-plastig-logga/' rel='bookmark' title='En plastig logga'>En plastig logga</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/ovrigt/snygga-fonter-hos-dafont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta bort röda ögon Del2</title>
		<link>http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon-del2/</link>
		<comments>http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon-del2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto redigering]]></category>
		<category><![CDATA[bildredigering]]></category>
		<category><![CDATA[fotoredigering]]></category>
		<category><![CDATA[röda ögon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psguide.se/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Jag tänkte jag kunde visa ytterligare ett sätt att ta bort de där irriterande röda ögonen. Öppna din bild. När du gjort det så väljer du &#8220;Channels&#8221; iställert för &#8220;Layers&#8221;. Välj nu den blåa kanalen. Ta ditt elliptiska markeringsverktyg och försök att markera pupillerna en i taget (håll in Shift för att markera den andra [...]

<br><br>
Liknande inlägg:<ol><li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon/' rel='bookmark' title='Ta bort röda ögon'>Ta bort röda ögon</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/fargfoton-till-svartvitt-del2/' rel='bookmark' title='Färgfoton till svartvitt del2'>Färgfoton till svartvitt del2</a></li>
<li><a href='http://www.psguide.se/foto-redigering/ludda-en-bild-i-photoshop/' rel='bookmark' title='ludda en bild i photoshop'>ludda en bild i photoshop</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psguide.se/foto-redigering/ta-bort-roda-ogon-del2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

